|
材料标识 | ABS | 颜色 | 本色/Natural colour |
UL编号 | E248280 | 厂商品牌 | POLYLAC |
用途 | 电气、电子应用领域 | 材料特性 | 刚性,高 |
材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |
牌号:ABS HI121H 厂商:LG 甬兴 品牌:LG Chemical
详细数据 技术报告 产品包装 订购指南 |
ABS
HI121H
产品信息 | |
---|---|
制造商 | LG化学企业有限公司 |
材料标识 | >ABS< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 注塑级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
UL档案号 | E67171 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 23°C | ASTM D792 | 1.05 | g/cm³ |
收缩率 3.2mm 23°C | ASTM D955 | 0.4~0.7 | % |
熔融指数 220°C 10kg | ASTM D1238 | 22 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 110 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C 50mm/min 3.2mm | ASTM D638 | 2350 | MPa |
拉伸强度 屈服 23°C 50mm/min 3.2mm | ASTM D638 | 49 | MPa |
伸长率 屈服 23°C 50mm/min 3.2mm | ASTM D638 | 5 | % |
伸长率 断裂 23°C 50mm/min 3.2mm | ASTM D638 | 10 | % |
弯曲强度 23°C 15mm/min 3.2mm | ASTM D790 | 78 | MPa |
弯曲模量 23°C 15mm/min 3.2mm | ASTM D790 | 2550 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C 3.2mm | ASTM D256 | 220 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 -30°C 3.2mm | ASTM D256 | 90 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 23°C 6.4mm | ASTM D256 | 220 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 -30°C 6.4mm | ASTM D256 | 90 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa 6.4mm | ASTM D648 | 85 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ASTM D1525 | 92 | °C |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 1 | PLC |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 100 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 100 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 95 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 100 | °C |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
绝缘强度 | ASTM D149 | 27 | KV/mm |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC |
尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
体积电阻 | ASTM D257 | 1E+15 | Ω.cm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | 70~80 | °C |
干燥时间 | 2~4 | hr |
建议水分含量 | ≤0.01 | % |
**段温度 | 180~200 | °C |
第二段温度 | 190~210 | °C |
第三段温度 | 200~220 | °C |
喷嘴温度 | 200~230 | °C |
熔融温度 | 210~240 | °C |
模具温度 | 40~60 | °C |
螺杆转速 | 30~60 | rpm |
背压 | 5~15 | kg/cm² |
如您需要提前了解原料产品的相关性能或是需要采购原料,请您通过电话或是客服QQ与我联系!
自接到贵司订购单24小时内发货,珠三角,长三角,北京,天津均支持代收货款。货物送达后,请**时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司客服部取得联系。
退货:依照中华人民共和国消费者保护法规,在您收到货品7天内,若发现您收到的商品有瑕疵或损坏,您可以要求退货,请主动与本公司联络,敝公司接到您的商品之后,会将您的购物金额全额退回。
换货:若您收到的商品有瑕疵或损坏,请您于7天内与本公司联络,本公司有专人处理换货事宜。
找的不是直接进口原料代理商供货,原料被中间商转手多次、价格贵、导致成本增加、生产出的产品无竟争优势
供应商因专业知识的缺失,导致所采购的原料牌号与模具不匹配,生产出的都是不良品、交期无望
不懂如何签别原料的真伪,同样的采购成本买到的是副牌料、无出厂身份证明的假料、客户追责
生产中遇到加工难题、供应商没有专业的工程师现场指导、导致原料浪费、生产停工、售后无力
产品出口时海关要求提供(原料出厂COA)、(原料海关进口报关单)、供应商提供不了相应证明、导致出口受阻